Plenty Hosting

Call now! (ID:180589)
+1-855-211-0932
Live Chat is offline.
HomeRegister Domain Name

Register Domain Name

With us you can find business-grade hosting services and domains registrations. It is the brilliant Domain Manager tool that makes our hosting Control Panel so much more efficient than the old-hat cPanel. And not only this – in contrast to the cPanel Control Panel, our hosting Control Panel permits you to administer all your domain names, electronic mails, files, databases, etc. from one single place. Also, you gain access to all your invoices and to a Help section where you can find tons of tutorial video clips and articles.

Check your Domain Availability...

.net
$15.49/yr
.org
$15.45/yr
.info
$21.45/yr
.biz
$18.45/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.net $15.00 $30.49 $45.98 $61.47 $76.96 $92.45 $107.94 $123.43 $138.92 $154.41
.org $11.00 $26.45 $41.90 $57.35 $72.80 $88.25 $103.70 $119.15 $134.60 $150.05
.info $15.00 $36.45 $57.90 $79.35 $100.80 $122.25 $143.70 $165.15 $186.60 $208.05
.biz $12.00 $30.45 $48.90 $67.35 $85.80 $104.25 $122.70 $141.15 $159.60 $178.05
.us FREE $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00
.uk FREE $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.co.uk FREE $10.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.ca $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.eu FREE $10.50 $21.00 $31.50 $42.00 $52.50 $63.00 $73.50 $84.00 $94.50
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.co $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 - - - - -
.ae $41.99 $83.98 $125.97 $167.96 $209.95 - - - - -
.qa $25.49 $50.98 $76.47 $101.96 $127.45 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 - - - - -
.me $18.99 $37.98 $56.97 $75.96 $94.95 $113.94 $132.93 $151.92 $170.91 $189.90
.tv $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.pro $21.49 $42.98 $64.47 $85.96 $107.45 $128.94 $150.43 $171.92 $193.41 $214.90
.in $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pl $29.00 $58.00 $87.00 - - - - - - -
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.name $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.mobi $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.cc $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 $147.00 $171.50 $196.00 $220.50 $245.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be FREE - - - - - - - - -
.com.mx $51.50 $103.00 $154.50 $206.00 $257.50 - - - - -
.org.uk FREE $10.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.me.uk FREE $10.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.com.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.net.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.org.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com FREE $14.55 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 $81.00 $94.50 $108.00 $121.50
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.net $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.org $15.45 $30.90 $46.35 $61.80 $77.25 $92.70 $108.15 $123.60 $139.05 $154.50
.info $21.45 $42.90 $64.35 $85.80 $107.25 $128.70 $150.15 $171.60 $193.05 $214.50
.biz $18.45 $36.90 $55.35 $73.80 $92.25 $110.70 $129.15 $147.60 $166.05 $184.50
.us $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $10.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ca $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.eu $10.50 $21.00 $31.50 $42.00 $52.50 $63.00 $73.50 $84.00 $94.50 $105.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.co $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 - - - - -
.ae $41.99 $83.98 $125.97 $167.96 $209.95 - - - - -
.qa $25.49 $50.98 $76.47 $101.96 $127.45 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.me $18.99 $37.98 $56.97 $75.96 $94.95 $113.94 $132.93 $151.92 $170.91 $189.90
.tv $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.pro $21.49 $42.98 $64.47 $85.96 $107.45 $128.94 $150.43 $171.92 $193.41 $214.90
.in $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.de $15.50 - - - - - - - - -
.it $10.50 - - - - - - - - -
.nl $15.50 - - - - - - - - -
.fr $11.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pl $29.00 $58.00 $87.00 - - - - - - -
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.name $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.mobi $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.cc $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 $147.00 $171.50 $196.00 $220.50 $245.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $12.00 - - - - - - - - -
.com.mx $51.50 $103.00 $154.50 $206.00 $257.50 - - - - -
.org.uk $10.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $10.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.com.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.net.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.org.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com $14.55 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 $81.00 $94.50 $108.00 $121.50 $135.00
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.ae no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.qa no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr
.es no yes no no 1-5 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.jp no yes yes no 1 yr
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs